Lista de Faixas
2
--:----:--Woman Of The Phoenix
expand_more- Words By
- Compositor
3
--:----:--Tecumseh Valley
expand_more- Words By
- Compositor
4
--:----:--Three Flights Up
expand_more- Compositor
- Words By
6
--:----:--Speed Of The Sound Of Loneliness
expand_more- Compositor
- Words By
7
--:----:--From Clare To Here
expand_more- Compositor
- Words By
8
--:----:--Can't Help But Wonder Where I'm Bound
expand_more- Compositor
- Words By
9
--:----:--Do Re Mi
expand_more- Words By
- Compositor
10
--:----:--This Old Town
expand_more- Words By
- Compositor
11
--:----:--Comin' Down In The Rain
expand_more- Compositor
- Words By
12
--:----:--Ten Degrees And Getting Colder
expand_more- Words By
- Compositor
13
--:----:--Morning Song For Sally
expand_more- Words By
- Compositor
14
--:----:--Night Rider's Lament
expand_more- Words By
- Compositor
15
--:----:--Are You Tired Of Me Darling
expand_more- Words By
- Compositor
16
--:----:--Turn Around
expand_more17
--:----:--Wimoweh
expand_more- Escritor
Perguntas sobre os créditos
- Quem produziu Other Voices | Other Rooms, de Nanci Griffith?
- Other Voices | Other Rooms, de Nanci Griffith, foi produzido por Jim Rooney.
- Quem compôs as músicas de Other Voices | Other Rooms, de Nanci Griffith?
- As composições de Other Voices | Other Rooms, de Nanci Griffith, são creditadas a Kate Wolf, Vince Bell, Townes Van Zandt, Frank Christian, Bob Dylan, John Prine, Ralph McTell, Tom Paxton, Woody Guthrie, Janis Ian, Jon Vezner, Buddy Mondlock, Gordon Lightfoot, Jerry Jeff Walker, Mike Burton, G.P. Cook, Ralph Roland, Alan Greene, Harry Belafonte e Malvina Reynolds.
- Quem escreveu as músicas de Other Voices | Other Rooms, de Nanci Griffith?
- A autoria das músicas de Other Voices | Other Rooms, de Nanci Griffith, é creditada a Traditional.
Perguntas sobre empresas e locais
- Qual empresa prensou a edição de 1993 de Other Voices | Other Rooms, de Nanci Griffith, que indica Estados Unidos como país ou mercado de lançamento?
- A edição de 1993 de Other Voices | Other Rooms, de Nanci Griffith, que indica Estados Unidos como país ou mercado de lançamento, foi prensada por Allied Record Company.
- Onde foi produzida a matriz de vidro da edição de 1993 de Other Voices | Other Rooms, de Nanci Griffith, que indica Estados Unidos como país ou mercado de lançamento?
- A matriz de vidro da edição de 1993 de Other Voices | Other Rooms, de Nanci Griffith, que indica Estados Unidos como país ou mercado de lançamento, foi produzida em Specialty Records Corporation.
- Quem detém os direitos fonográficos da edição de 1993 de Other Voices | Other Rooms, de Nanci Griffith, que indica Estados Unidos como país ou mercado de lançamento?
- Os direitos fonográficos da edição de 1993 de Other Voices | Other Rooms, de Nanci Griffith, que indica Estados Unidos como país ou mercado de lançamento, pertencem a Elektra Entertainment.
- Quem detém os direitos autorais da edição de 1993 de Other Voices | Other Rooms, de Nanci Griffith, que indica Estados Unidos como país ou mercado de lançamento?
- Os direitos autorais da edição de 1993 de Other Voices | Other Rooms, de Nanci Griffith, que indica Estados Unidos como país ou mercado de lançamento, pertencem a Elektra Entertainment.
Créditos e produção
Créditos
13 funções · 53 créditos- Compositor
- Escritor
- Gaita
- Produtor
- Produtor Executivo
- Engineer Additional Recording Engineer
- Dublin
- Engineer Assistant
- Nashville
- Engineer Dublin
- Engineer Los Angeles
- Engineer Mix
Empresas e locais
4 empresas · 6 relações- Copyright fonográfico (p)
- Direitos autorais (c)
- Glass masterizado em
- Fabricado para
- Prensado por
- Licenciado para